Основные особанности Fanvil C01:
- Ожидание вызова, перевод вызова, переадресация вызова
- удержание вызова, redial & unredial, click to dial
- 3-сторонняя конференц-связь, быстрый набор
- Эхоподавление, громкая связь
- Телефонная книга на 500 записей, история звонков
Технические характеристики Fanvil C01:
- 3 VoIP счетов
- 1xRJ45 10/100Base-T для WLAN
- 1xRJ45 10/100Base-T для ПК
- 1xRJ-9 и 3,5 мм для подключения гарнитуры
- 4 программируемые клавиши
- 128x48 графический ЖК-дисплей
Fanvil C01 | |
---|---|
Производитель: | Fanvil |
Основные | |
Производство | Китай |
Количество линий | 3 |
Гарантия | 1 год |
Поддержка SIP | Есть |
Подключение гарнитуры | Да |
Разъем гарнитуры | RJ9 и Jack 3.5мм |
Панель расширения | Нет |
Громкая связь | Да |
Русифицирован | Да |
Web-интерфейс | Есть |
Настенный монтаж | Нет |
Генерация комфортного шума (CNG) | Есть |
Эхокомпенсация | Программная |
Поддержка кодеков | G.711 A-law;G.711 U-law;G.722;G.726;G.729AB;G.723.1 |
Автонастройка | Поддерживается |
LCD-дисплей | Монохромный LCD-дисплей 128x48 пикселей |
Подсветка дисплея | Есть |
Встроенная телефонная книга | Есть |
Удаленная записная книга XML, LDAP | Есть |
Количество Ethernet портов | 2 |
Вес нетто | 0,45 кг. |
Комплектация |
|