Особенности Fanvil X5
- 2 порта 10/100 BaseT
- Модуль поддержки DSS дополнительные (дополнительные кнопки ЖК)
- Большой дисплей с 6 строками
- Дисплей с подсветкой
- Функциональные клавиши на дисплее
- Ключи с заранее определенным функциям
- 6 линий SIP
- Разъем для наушников
- Голосовые кодеки: G.711A/u, G.723 high/low, G.729a/b, G.726
- HD голосовой кодек G.722
- Подавление эха
- Полный дуплекс громкой связи
- DTMF: In-band, SIP info,RFC2833
- Настраиваемые мелодии
- Широкополосный звук
Список входящих / исходящих / пропущенных вызовов
Fanvil X5 | |
---|---|
Производитель: | Fanvil |
Основные | |
Производство | Китай |
Количество линий | 6 |
Гарантия | 1 год |
Поддержка SIP | Есть |
Подключение гарнитуры | Да |
Разъем гарнитуры | RJ9 |
Громкая связь | Да |
BLF | Есть |
Поддержка PoE | Да |
Русифицирован | Да |
Web-интерфейс | Есть |
Настенный монтаж | Да |
Генерация комфортного шума (CNG) | Есть |
Эхокомпенсация | Программная |
Поддержка кодеков | G.711A/u, G.723 high/low, G.729a/b, G.726 |
Автонастройка | Поддерживается |
LCD-дисплей | Графический ЖК дисплей 128x64 точек |
Подсветка дисплея | Есть |
Встроенная телефонная книга | Есть |
Удаленная записная книга XML, LDAP | Есть |
Количество Ethernet портов | 2 |
Вес нетто | 1 кг. |
Комплектация |
|